- ホーム >
- 情報の公開・公文書管理 >
- 個人情報保護 >
- 個人情報ファイル簿検索
個人情報ファイル簿検索
個人情報ファイル簿検索のご案内です。
国民生活事業本部
農林水産事業本部
中小企業事業本部
企画管理本部等
国民生活事業本部
営業推進部
営業総括グループ | 期中管理シート | PDFファイル 154KB |
---|
事務統括室
事務企画第一グループ | 自動払込利用申込書 | PDFファイル 101KB |
---|---|---|
自動払込利用申込書合計票 | PDFファイル 94KB | |
借用証書等一時抽出簿 | PDFファイル 94KB | |
貸付金残高等一覧表 | PDFファイル 110KB | |
代位弁済証書作成一覧表 | PDFファイル 101KB | |
預金口座振替利用届 | PDFファイル 101KB | |
借用証書等 | PDFファイル 123KB | |
保証料返戻債権一覧表 | PDFファイル 105KB | |
事務企画第二グループ | 小規模事業者経営改善資金借入申込書兼同意書 | PDFファイル 136KB |
根抵当権設定契約書 | PDFファイル 102KB | |
お客さまの情報の利用に関する同意書 | PDFファイル 111KB | |
公正証書作成嘱託委任状 | PDFファイル 102KB |
融資企画部
融資企画グループ | お客さまご相談シート | PDFファイル 108KB |
---|---|---|
借入申込書 | PDFファイル 127KB | |
インターネット申込案件(事業資金)にかかる申込情報 | PDFファイル 137KB | |
制度企画グループ | 記名国債 | PDFファイル 98KB |
顧客相談グループ | 個別案件にかかる文書 | PDFファイル 99KB |
事業承継支援室
事業承継支援第一グループ | 事業承継マッチング支援 | PDFファイル 100KB |
---|
生活衛生融資部
生活衛生企画グループ | 都道府県知事の推せん書 | PDFファイル 103KB |
---|---|---|
振興事業に係る資金証明書 | PDFファイル 102KB | |
振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(写し) | PDFファイル 108KB | |
生活衛生情報支援グループ | 「生活衛生関係営業の景気動向等調査」調査先企業一覧表 | PDFファイル 98KB |
生活衛生業務部
生活衛生業務グループ | 国の教育ローン借入申込書(代理店扱教育資金貸付) | PDFファイル 146KB |
---|---|---|
信用調査票(代理店扱教育貸付) | PDFファイル 107KB | |
保証依頼書(金融機関保有分)(代理店扱教育資金貸付) | PDFファイル 116KB | |
同意書(代理店扱普通貸付・生活衛生資金貸付・教育資金貸付) | PDFファイル 99KB | |
金銭消費貸借契約証書(代理店扱教育資金貸付) | PDFファイル 111KB | |
お支払額明細書(控え)(代理店扱教育資金貸付) | PDFファイル 103KB | |
教育資金貸付金元帳 | PDFファイル 110KB | |
顧客相談照会票 | PDFファイル 108KB | |
借入申込書(恩給) | PDFファイル 123KB | |
支給状態証明書 | PDFファイル 100KB | |
貸付可能額照会票兼決定票(恩給) | PDFファイル 110KB | |
借入意思及び保証意思確認記録(恩給) | PDFファイル 106KB | |
基本約定書 | PDFファイル 103KB | |
恩給等証書 | PDFファイル 97KB | |
借用証書(恩給担保貸付用) | PDFファイル 101KB | |
給与金の充当額変更申請書(定額条件変更用) | PDFファイル 97KB | |
定額返済対象者チェック票 | PDFファイル 111KB | |
恩給担保貸付返済剰余金一覧表(送金分) | PDFファイル 98KB | |
教育貸付グループ | 借入申込書(教育貸付) | PDFファイル 197KB |
審査企画部
審査管理グループ | 信用調査票 | PDFファイル 181KB |
---|---|---|
地価情報売買事例データ | PDFファイル 105KB | |
貸付りん議(本店・地区統轄決裁)に関する文書 | PDFファイル 114KB | |
貸付りん議書 | PDFファイル 220KB | |
貸付決定票 | PDFファイル 124KB | |
教育貸付信用調査票 | PDFファイル 131KB | |
貸付りん議書(教育貸付) | PDFファイル 167KB |
自己査定室
ラインシート | PDFファイル 130KB |
---|
企業支援室
企業支援企画グループ | 倒産関係報告書 | PDFファイル 116KB |
---|
管理企画部
管理総括グループ | 管理カード | PDFファイル 158KB |
---|---|---|
代位弁済請求に関する文書 | PDFファイル 135KB | |
不良債権償却承認申請書(控) | PDFファイル 109KB | |
不良債権償却承認通知書 | PDFファイル 104KB | |
延滞口残高一覧表 | PDFファイル 112KB | |
償却済・除却済債権一覧表 | PDFファイル 95KB | |
実質破綻先・破綻先債権一覧表(4年以上経過) | PDFファイル 105KB | |
事件用ファイル | PDFファイル 104KB |
事業企画部
組織グループ | 貸付金元帳データベース | PDFファイル 188KB |
---|---|---|
共用顧客取引情報データベース | PDFファイル 197KB | |
統合顧客取引情報データベース | PDFファイル 212KB | |
関連顧客取引情報データベース | PDFファイル 142KB | |
信用調査データベース | PDFファイル 233KB | |
恩給貸付金元帳データベース | PDFファイル 144KB | |
恩給ヒストリカルファイル | PDFファイル 134KB | |
全国情報データベース | PDFファイル 119KB | |
企業信用情報データベース | PDFファイル 123KB | |
担保システムデータベース | PDFファイル 118KB | |
営業支援システムデータベース | PDFファイル 131KB | |
債権管理システムデータベース | PDFファイル 131KB | |
日本公庫ダイレクトデータベース | PDFファイル 131KB | |
電子契約サービスデータベース | PDFファイル 121KB |
農林水産事業本部
農林水産事業本部
融資業務及び証券化支援業務ファイル | PDFファイル 156KB |
---|---|
農業経営アドバイザー名簿ファイル | PDFファイル 111KB |
認定新規就農者融資先フォローアップ調査結果ファイル | PDFファイル 101KB |
日本公庫ダイレクトデータベース | PDFファイル 141KB |
中小企業事業本部
融資
顧客情報データ | PDFファイル 252KB |
---|---|
貸付残高データ | PDFファイル 181KB |
管理企業概要情報ファイル | PDFファイル 190KB |
日本公庫ダイレクトデータベース | PDFファイル 154KB |
電子契約サービスデータベース | PDFファイル 144KB |
証券化支援
証券化支援業務(保証型)ファイル | PDFファイル 104KB |
---|---|
証券化支援業務(買取型)ファイル | PDFファイル 106KB |
営業推進
「各地懇話会員」データベース | PDFファイル 119KB |
---|---|
「商談会」参加企業データ | PDFファイル 386KB |
「中小企業全国懇話会全国交流大会」参加者リスト | PDFファイル 172KB |
「各地懇話会員」データベース(懇話会システム) | PDFファイル 149KB |
信用保険
中小企業信用保険(特定社債保険・研究開発等促進保険分を除く)保険関係マスターファイル | PDFファイル 181KB |
---|---|
中小企業信用保険(特定社債保険・研究開発等促進保険分を除く)保険金請求書査定ファイル | PDFファイル 160KB |
中小企業信用保険(特定社債保険・研究開発等促進保険分を除く)管理台帳 | PDFファイル 163KB |
機械類信用保険契約通知書マスターファイル | PDFファイル 128KB |
機械類信用保険請求マスターファイル | PDFファイル 142KB |
企画管理本部等
危機対応等円滑化業務部
損害担保取引ファイル | PDFファイル 156KB |
---|---|
利子補給ファイル | PDFファイル 154KB |
経営企画部
「日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング」データベース | PDFファイル 155KB |
---|
管財部
調達情報サービスデータベース | PDFファイル 123KB |
---|
財務部
源泉徴収ファイル | PDFファイル 132KB |
---|
総合研究所
全国中小企業動向調査(小企業編)個票データ | PDFファイル 115KB |
---|---|
顧客マスター一覧表 | PDFファイル 112KB |
2016年度パネル調査(創業期の経営状況に関するアンケート調査)個票データ | PDFファイル 182KB |
2021年度パネル調査(創業期の経営状況に関するアンケート調査)個票データ | PDFファイル 176KB |
2024年度新規開業実態調査個票データ | PDFファイル 112KB |