政府保証債
発行予定
政府保証債の発行予定は、募集開始予定日の1週間前を目処に公表します。
回号 | 年限 | 発行予定額 | 募集開始予定日 | 発行予定日 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
発行要項
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第63回(PDFファイル42KB) | 令和3年2月25日 |
10年 | 令和3年2月3日 |
第62回(PDFファイル41KB) | 令和2年7月31日 |
4年 | 令和2年7月16日 |
第61回(PDFファイル105KB) | 令和2年6月30日 |
2年 | 令和2年6月23日 |
第60回(PDFファイル108KB) | 令和2年5月29日 |
2年 | 令和2年5月19日 |
第59回(PDFファイル108KB) | 令和2年5月29日 |
4年 | 令和2年5月15日 |
第58回(PDFファイル121KB) | 令和2年3月17日 |
6年 | 令和2年3月6日 |
第57回(PDFファイル121KB) | 令和元年10月18日 |
6年 | 令和元年10月3日 |
第56回(PDFファイル115KB) | 平成31年2月21日 |
6年 | 平成31年2月8日 |
第55回(PDFファイル64KB) | 平成31年2月19日 |
10年 | 平成31年2月6日 |
第54回(PDFファイル116KB) | 平成30年10月24日 |
6年 | 平成30年10月5日 |
第53回(PDFファイル12KB) | 平成30年9月18日 |
10年 | 平成30年9月6日 |
第52回(PDFファイル12KB) | 平成30年7月20日 |
10年 | 平成30年7月4日 |
第51回(PDFファイル142KB) | 平成30年2月19日 |
6年 | 平成30年2月6日 |
第50回(PDFファイル13KB) | 平成30年2月16日 |
10年 | 平成30年2月2日 |
第49回(PDFファイル115KB) | 平成29年11月22日 |
6年 | 平成29年11月7日 |
第48回(PDFファイル117KB) | 平成29年9月25日 |
6年 | 平成29年9月14日 |
第47回(PDFファイル12KB) | 平成29年9月25日 |
10年 | 平成29年9月6日 |
第46回(PDFファイル12KB) | 平成29年7月20日 |
10年 | 平成29年7月5日 |
第45回(PDFファイル121KB) | 平成29年1月25日 |
6年 | 平成29年1月18日 |
第44回(PDFファイル12KB) | 平成29年1月18日 |
10年 | 平成29年1月6日 |
第43回(PDFファイル102KB) | 平成28年10月18日 |
6年 | 平成28年10月7日 |
第42回(PDFファイル122KB) | 平成28年9月26日 |
6年 | 平成28年9月15日 |
第41回(PDFファイル68KB) | 平成28年9月15日 |
10年 | 平成28年9月2日 |
第40回(PDFファイル67KB) | 平成28年3月15日 |
10年 | 平成28年3月2日 |
第39回(PDFファイル104KB) | 平成28年2月19日 |
6年 | 平成28年2月10日 |
第38回(PDFファイル104KB) | 平成27年9月16日 |
6年 | 平成27年9月9日 |
第37回(PDFファイル67KB) | 平成27年9月16日 |
10年 | 平成27年9月2日 |
第36回(PDFファイル103KB) | 平成27年7月23日 |
6年 | 平成27年7月10日 |
第35回(PDFファイル67KB) | 平成27年3月16日 |
10年 | 平成27年3月4日 |
第34回(PDFファイル105KB) | 平成27年2月25日 |
6年 | 平成27年2月10日 |
第33回(PDFファイル96KB) | 平成26年10月27日 |
6年 | 平成26年10月15日 |
第32回(PDFファイル105KB) | 平成26年9月16日 |
6年 | 平成26年9月8日 |
第31回(PDFファイル66KB) | 平成26年9月16日 |
10年 | 平成26年9月3日 |
第30回(PDFファイル107KB) | 平成26年3月18日 |
6年 | 平成26年3月12日 |
第29回(PDFファイル77KB) | 平成26年2月20日 |
10年 | 平成26年2月5日 |
第28回(PDFファイル66KB) | 平成25年11月28日 | 10年 | 平成25年11月7日 |
第27回(PDFファイル108KB) | 平成25年8月19日 | 6年 | 平成25年8月2日 |
第26回(PDFファイル99KB) | 平成25年7月19日 | 10年 | 平成25年7月3日 |
第25回(PDFファイル76KB) | 平成25年2月26日 | 10年 | 平成25年2月6日 |
第24回(PDFファイル65KB) | 平成25年2月26日 | 6年 | 平成25年2月4日 |
第23回(PDFファイル65KB) | 平成24年12月17日 | 10年 | 平成24年12月5日 |
第22回(PDFファイル66KB) | 平成24年10月26日 | 6年 | 平成24年10月15日 |
第21回(PDFファイル66KB) | 平成24年9月19日 | 6年 | 平成24年9月5日 |
第20回(PDFファイル55KB) | 平成23年12月19日 | 6年 | 平成23年12月7日 |
第19回(PDFファイル68KB) | 平成23年12月19日 | 10年 | 平成23年12月2日 |
第18回(PDFファイル55KB) | 平成23年9月16日 | 6年 | 平成23年9月5日 |
第17回(PDFファイル56KB) | 平成23年3月22日 | 6年 | 平成23年3月9日 |
第16回(PDFファイル57KB) | 平成23年1月21日 | 6年 | 平成23年1月12日 |
第15回(PDFファイル67KB) | 平成22年12月17日 | 10年 | 平成22年12月2日 |
第14回(PDFファイル55KB) | 平成22年11月22日 | 6年 | 平成22年11月10日 |
第13回(PDFファイル56KB) | 平成22年10月20日 | 6年 | 平成22年10月8日 |
第12回(PDFファイル56KB) | 平成22年9月17日 | 6年 | 平成22年9月7日 |
第11回(PDFファイル62KB) | 平成22年3月29日 | 4年 | 平成22年3月17日 |
第10回(PDFファイル62KB) | 平成22年2月22日 | 4年 | 平成22年2月10日 |
第9回(PDFファイル62KB) | 平成22年1月26日 | 3年 | 平成22年1月15日 |
第8回(PDFファイル63KB) | 平成22年1月19日 | 6年 | 平成22年1月7日 |
第7回(PDFファイル62KB) | 平成21年11月30日 | 4年 | 平成21年11月18日 |
第6回(PDFファイル62KB) | 平成21年10月19日 | 6年 | 平成21年10月7日 |
第5回(PDFファイル69KB) | 平成21年9月17日 | 10年 | 平成21年9月2日 |
第4回(PDFファイル63KB) | 平成21年9月11日 | 6年 | 平成21年8月26日 |
第3回(PDFファイル62KB) | 平成21年8月14日 | 6年 | 平成21年7月29日 |
第2回(PDFファイル60KB) | 平成21年7月27日 | 6年 | 平成21年7月14日 |
第1回(PDFファイル63KB) | 平成21年6月16日 | 6年 | 平成21年5月27日 |
- 日本政策金融公庫について(会社案内)
- 業務の概要
- 国民生活事業
- 業務の概要・特徴
- 融資実績
- 国民生活事業のご案内
- 国際協力に関する取り組み
- 地域課題解決への貢献
- 農林水産事業
- 業務の概要・特徴
- 融資実績
- 農林水産事業のご案内
- 中小企業事業
- 業務の概要・特徴
- 融資実績
- 保険実績
- 中小企業事業のご案内
- 危機対応等円滑化業務
- 危機対応等円滑化業務
- IR情報
- 電子公告