中小企業の経営等に関する調査
テーマ調査の結果をご覧になれます。
詳しい調査内容は書籍をご覧ください。
※掲載内容について引用・転載・複製を行う場合は、「日本公庫総研」および「調査名」を明記してください。
引用等を行う媒体の公表日が決まりましたら、媒体名、公表日をご連絡ください。
ただし、商用目的で引用・転載・複製を行う場合は、あらかじめご相談ください。
※引用等に関するご連絡、調査結果に関するお問い合わせは、日本政策金融公庫総合研究所小企業研究グループ(03-3270-1687)までお願いします。
| 調査名 | 全文(PDF形式) | 発表日 |
|---|---|---|
| 中小企業等における外国人雇用に関するアンケート結果 | 2025年2月21日 | |
| 小企業の事業継続に関するアンケート結果 | 2025年1月16日 | |
| 経営者の引退と廃業に関するアンケート(2023年調査)結果 | 2023年11月22日 | |
| 中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)結果 | 2023年3月23日 | |
| 中小企業の脱炭素への取り組みに関する調査結果 | 2023年1月20日 | |
| 子どもの事業承継意欲に関する調査結果 | 2021年10月28日 | |
| 自然災害の経営への影響に関するアンケート結果 | 2021年4月15日 | |
| 中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2019年調査)結果 | 2020年1月28日 | |
| 経営者の引退と廃業に関するアンケート結果 | 2019年12月12日 | |
| 訪日旅行に関するアンケート結果 | 2018年10月15日 | |
| フリーランスの実態に関する調査結果 | 2018年3月22日 | |
| インバウンドの受け入れに関するアンケート結果 | 2018年1月15日 | |
| 小企業における経営資源の引き継ぎに関する実態調査結果 | 2017年3月29日 | |
| 外国人材の活用に関するアンケート結果 | 2016年12月14日 | |
| 地域経済の現状と経済振興の取り組みに関するアンケート結果 | 2016年3月31日 | |
| 地域経済の振興に取り組む中小企業に関するアンケート調査結果 | 2016年3月29日 | |
| 訪問介護・通所介護に関するアンケート結果 | 2016年2月9日 | |
| 中小企業の事業承継に関するインターネット調査結果 | 2016年2月1日 | |
| 訪問・通所介護事業に関するアンケート結果 | 2016年1月26日 | |
| 経営者の事業方針に関するアンケート調査結果 | 2015年1月26日 | |
| 社会的問題と事業との関わりに関するアンケート結果 | 2014年11月18日 | |
| ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスに関するアンケート結果 | 2014年9月12日 | |
| 外国人観光客の受け入れに関するアンケート結果 | 2014年1月24日 | |
| 中小企業の新事業展開に関する調査結果 | 2013年11月14日 | |
| 日本企業の海外展開とその影響に関する調査結果 | 2012年11月12日 | |
| NPO法人の経営状況に関する実態調査結果 | 2012年2月16日 | |
| 中小企業における女性の働き方に関する調査結果 | 2011年12月26日 | |
| 小企業の女性雇用に関する実態調査結果 | 2010年12月27日 | |
| 中小企業の環境問題への取り組みに関するアンケート結果 | 2010年12月20日 | |
| 中小企業の事業承継に関するアンケート結果 | 2009年12月16日 | |
| 小企業の環境問題への対応に関する実態調査結果 | 2009年12月3日 | |
| 小企業と大学の連携に関する実態調査結果 | 2009年1月14日 | |
| 小企業の地域貢献に関する実態調査結果 | 2008年12月1日 |
- 新着情報・広報誌
- 総合研究所
- 国民生活事業
- 調査結果
- 生活衛生関係営業に関する調査結果
- 教育費に関する調査結果
- 小企業の経営指標調査
- 刊行物
- 生活衛生だより
- 出版物
- 農林水産事業
- 中小企業事業
- 調査結果
- 信用保険関連の調査
- 取引先海外現地法人の業況調査
- 刊行物
- JFC中小企業だより
- 経営情報
- 出版物
- 事例集





