中小企業事業(主要利率一覧表)
(令和8年1月5日実施)| 貸付期間 | 主な貸付利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基準利率 | 特別利率① | 特別利率② | 特別利率③ | |
| 5年以内 | 2.30% | 1.90% | 1.65% | 1.40% |
| 5年超6年以内 | 2.40% | 2.00% | 1.75% | 1.50% |
| 6年超7年以内 | 2.40% | 2.00% | 1.75% | 1.50% |
| 7年超8年以内 | 2.50% | 2.10% | 1.85% | 1.60% |
| 8年超9年以内 | 2.60% | 2.20% | 1.95% | 1.70% |
| 9年超10年以内 | 2.70% | 2.30% | 2.05% | 1.80% |
| 10年超11年以内 | 2.70% | 2.30% | 2.05% | 1.80% |
| 11年超12年以内 | 2.80% | 2.40% | 2.15% | 1.90% |
| 12年超13年以内 | 2.90% | 2.50% | 2.25% | 2.00% |
| 13年超14年以内 | 3.00% | 2.60% | 2.35% | 2.10% |
| 14年超15年以内 | 3.00% | 2.60% | 2.35% | 2.10% |
| 15年超16年以内 | 3.10% | 2.70% | 2.45% | 2.20% |
| 16年超17年以内 | 3.20% | 2.80% | 2.55% | 2.30% |
| 17年超18年以内 | 3.20% | 2.80% | 2.55% | 2.30% |
| 18年超19年以内 | 3.30% | 2.90% | 2.65% | 2.40% |
| 19年超20年以内 | 3.30% | 2.90% | 2.65% | 2.40% |
- 上記利率は、標準的な貸付利率です。適用利率は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて所定の利率が適用されますので、詳細は営業部店にお問い合せ下さい。
- 遅延損害金の割合は、8.7%です。(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの貸付け)
お問合せ先
最寄りの営業窓口にお問合せください。
事業資金相談ダイヤル
受付時間:平日9時〜17時
※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。
教育ローンコールセンター
または
受付時間:月~金 9:00~19:00(土日祝日、年末年始を除く)
(※)無料通話、かけ放題プラン等の割引サービスの対象外