- ホーム
- 事業資金
- 事業資金 農林漁業者の方【農林水産事業】
- 振興山村・過疎地域経営改善資金
振興山村・過疎地域経営改善資金
日本政策金融公庫 農林水産事業では、振興山村及び過疎地域において、所得の安定や地域の活性化を実現するため、農林漁業者等の行う経営改善や農林漁業の振興に必要な資金「振興山村・過疎地域経営改善資金」をお取り扱いしています。
振興山村とは...山村振興法により指定を受けた地域
過疎地域とは...過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定を受けた地域
※それぞれの指定地域は、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。
| ご利用いただける方 |
|
|
|---|---|---|
| 資金のお使いみち | 「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」に基づいて行う次の事業 | |
| 施設・機械・漁船等 | 建物・施設・機械・漁船等の改良、造成、取得が対象となります。 | |
| 果樹・家畜等 | 購入費、新植・改植費用のほか、育成費も対象となります。 | |
| 地域資源整備活用施設 | 滞在型農園施設(農園の整備、宿泊研修施設の設置等)、農林水産物直売施設、農林水産物処理加工施設などが対象となります。 | |
| 農業生産環境施設 | 産地形成促進施設(鮮度保持用施設等)、農作業管理休養施設(休息室、農具保管庫等) などが対象となります。 | |
| 農林地保全 | 農林地を保全するための事業を開始するために必要な事務管理用品及び資材の取得が対象となります(農林漁業振興法人に限る)。 | |
| ご融資条件 | ご返済期間 | 25年以内(うち据置期間8年以内) |
| 融資限度額 | 補助事業の場合 負担する額の80%以内 非補助事業の場合 負担する額の80%以内又は次のいずれか低い額 個人:1,300万円(特別の場合2,600万円) 法人:5,200万円(特別の場合6,000万円~5億円) |
|
| 利率(年) | こちらをご覧ください。 | |
| 担保・保証人 | ご相談のうえ決めさせていただきます。 | |
| ご留意いただきたい事項 |
|
|