- ホーム
- 事業資金
- 事業資金 中小企業の方【中小企業事業】
- 地域活性化・雇用促進資金
地域活性化・雇用促進資金
地域への経済波及効果の高い事業活動の促進、地域における雇用および地方創生に資する取り組みの促進などを通じ地域経済の活性化を図る中小企業者を支援します。
詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
地域活性化・雇用促進資金の概要
| ご利用いただける方 |
|
||
|---|---|---|---|
| 資金のお使いみち | 「ご利用いただける方」1~4の方 | 雇用創出効果が見込まれる設備を取得するために必要な設備資金および長期運転資金 | |
| 「ご利用いただける方」5の方 | 事業を行うために必要な長期運転資金 | ||
| 「ご利用いただける方」6の方 | 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金 | ||
| 「ご利用いただける方」7の方 | 承認地域経済牽引事業計画に従って事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金 | ||
| 「ご利用いただける方」8および9の方 | 事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金 | ||
| なお、長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。 | |||
| 利率(年) | 「ご利用いただける方」1の方 | 設備資金 | 2億7千万円まで 特別利率③ 2億7千万円超5億4千万円まで 特別利率① 5億4千万円超 基準利率 |
| 長期運転資金 | 基準利率 | ||
| 「ご利用いただける方」2および3の方 | 設備資金 | 2億7千万円まで 特別利率② 2億7千万円超5億4千万円まで 特別利率① 5億4千万円超 基準利率 |
|
| 長期運転資金 | 基準利率 | ||
| 「ご利用いただける方」4の方 | 設備資金 | 2億7千万円まで 特別利率① 2億7千万円超 基準利率 |
|
| 長期運転資金 | 基準利率 | ||
| 「ご利用いただける方」5の方 | 特別利率① ただし、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用調整助成金にかかる実施計画の届出が受理された方については、特別利率② |
||
| 「ご利用いただける方」6の方 | 設備資金 | 2億7千万円まで 特別利率③ 2億7千万円超 基準利率 |
|
| 長期運転資金 | 基準利率 | ||
| 「ご利用いただける方」7の方 | 設備資金 | 2億7千万円まで 特別利率①(注)(ただし、新規開業して7年以内の方など一定の要件を満たす場合は特別利率③(みなし特定事業者を除く。)) 2億7千万円超 基準利率 |
|
| 長期運転資金 | 基準利率 | ||
| 「ご利用いただける方」8および9の方 | 2億7千万円まで 特別利率① 2億7千万円超 基準利率 |
||
| ※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。 | |||
| 融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円 代理貸付 1億2千万円 |
||
| ご返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) |
||
| 担保・保証人等 |
|
||
| 融資のお申込み | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。 代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申し込みください。 |
||