買取型月次パフォーマンス状況
買取型
平成31年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
元年10月 | 令和元年10月時点(PDFファイル61KB) |
元年9月 | 令和元年9月時点(PDFファイル61KB) |
元年8月 | 令和元年8月時点(PDFファイル61KB) |
元年7月 | 令和元年7月時点(PDFファイル61KB) |
元年6月 | 令和元年6月時点(PDFファイル61KB) |
元年5月 | 令和元年5月時点(PDFファイル61KB) |
31年4月 | 平成31年4月時点(PDFファイル65KB) |
平成30年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
31年3月 | 平成31年3月時点(PDFファイル65KB) |
31年2月 | 平成31年2月時点(PDFファイル54KB) |
31年1月 | 平成31年1月時点(PDFファイル54KB) |
30年12月 | 平成30年12月時点(PDFファイル54KB) |
30年11月 | 平成30年11月時点(PDFファイル54KB) |
30年10月 | 平成30年10月時点(PDFファイル55KB) |
30年9月 | 平成30年9月時点(PDFファイル54KB) |
30年8月 | 平成30年8月時点(PDFファイル53KB) |
30年7月 | 平成30年7月時点(PDFファイル53KB) |
30年6月 | 平成30年6月時点(PDFファイル53KB) |
30年5月 | 平成30年5月時点(PDFファイル138KB) |
30年4月 | 平成30年4月時点(PDFファイル53KB) |
平成29年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
30年3月 | 平成30年3月時点(PDFファイル52KB) |
30年2月 | 平成30年2月時点(PDFファイル44KB) |
30年1月 | 平成30年1月時点(PDFファイル44KB) |
29年12月 | 平成29年12月時点(PDFファイル44KB) |
29年11月 | 平成29年11月時点(PDFファイル44KB) |
29年10月 | 平成29年10月時点(PDFファイル44KB) |
29年9月 | 平成29年9月時点(PDFファイル44KB) |
29年8月 | 平成29年8月時点(PDFファイル44KB) |
29年7月 | 平成29年7月時点(PDFファイル44KB) |
29年6月 | 平成29年6月時点(PDFファイル44KB) |
29年5月 | 平成29年5月時点(PDFファイル46KB) |
29年4月 | 平成29年4月時点(PDFファイル46KB) |
平成28年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
29年3月 | 平成29年3月時点(PDFファイル40KB) |
29年2月 | 平成29年2月時点(PDFファイル80KB) |
29年1月 | 平成29年1月時点(PDFファイル80KB) |
28年12月 | 平成28年12月時点(PDFファイル34KB) |
28年11月 | 平成28年11月時点(PDFファイル80KB) |
28年10月 | 平成28年10月時点(PDFファイル80KB) |
28年9月 | 平成28年9月時点(PDFファイル80KB) |
28年8月 | 平成28年8月時点(PDFファイル80KB) |
28年7月 | 平成28年7月時点(PDFファイル80KB) |
28年6月 | 平成28年6月時点(PDFファイル80KB) |
28年5月 | 平成28年5月時点(PDFファイル80KB) |
28年4月 | 平成28年4月時点(PDFファイル80KB) |
平成27年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
28年3月 | 平成28年3月時点(PDFファイル80KB) |
平成25年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
26年3月 | 平成26年3月時点(PDFファイル10KB) |
26年2月 | 平成26年2月時点(PDFファイル12KB) |
26年1月 | 平成26年1月時点(PDFファイル12KB) |
25年12月 | 平成25年12月時点(PDFファイル12KB) |
25年11月 | 平成25年11月時点(PDFファイル12KB) |
25年10月 | 平成25年10月時点(PDFファイル12KB) |
25年9月 | 平成25年9月時点(PDFファイル12KB) |
25年8月 | 平成25年8月時点(PDFファイル12KB) |
25年7月 | 平成25年7月時点(PDFファイル12KB) |
25年6月 | 平成25年6月時点(PDFファイル12KB) |
25年5月 | 平成25年5月時点(PDFファイル12KB) |
25年4月 | 平成25年4月時点(PDFファイル12KB) |
平成24年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
25年3月 | 平成25年3月時点(PDFファイル14KB) | 25年2月 | 平成25年2月時点(PDFファイル104KB) |
25年1月 | 平成25年1月時点(PDFファイル115KB) |
24年12月 | 平成24年12月時点(PDFファイル81KB) |
24年11月 | 平成24年11月時点(PDFファイル9KB) |
24年10月 | 平成24年10月時点(PDFファイル9KB) |
24年9月 | 平成24年9月時点(PDFファイル9KB) |
24年8月 | 平成24年8月時点(PDFファイル9KB) |
24年7月 | 平成24年7月時点(PDFファイル9KB) |
24年6月 | 平成24年6月時点(PDFファイル10KB) |
24年5月 | 平成24年5月時点(PDFファイル139KB) |
24年4月 | 平成24年4月時点(PDFファイル138KB) |
平成23年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
23年4月 | 平成23年4月時点(PDFファイル47KB) |
23年5月 | 平成23年5月時点(PDFファイル47KB) |
23年6月 | 平成23年6月時点(PDFファイル47KB) |
23年7月 | 平成23年7月時点(PDFファイル47KB) |
23年8月 | 平成23年8月時点(PDFファイル47KB) |
23年9月 | 平成23年9月時点(PDFファイル47KB) |
23年10月 | 平成23年10月時点(PDFファイル47KB) |
23年11月 | 平成23年11月時点(PDFファイル47KB) |
23年12月 | 平成23年12月時点(PDFファイル19KB) |
24年1月 | 平成24年1月時点(PDFファイル10KB) |
24年2月 | 平成24年2月時点(PDFファイル10KB) |
24年3月 | 平成24年3月時点(PDFファイル10KB) |
平成22年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
22年4月 | 平成22年4月時点(PDFファイル71KB) |
22年5月 | 平成22年5月時点(PDFファイル61KB) |
22年6月 | 平成22年6月時点(PDFファイル61KB) |
22年7月 | 平成22年7月時点(PDFファイル61KB) |
22年8月 | 平成22年8月時点(PDFファイル61KB) |
22年9月 | 平成22年9月時点(PDFファイル61KB) |
22年10月 | 平成22年10月時点(PDFファイル61KB) |
22年11月 | 平成22年11月時点(PDFファイル54KB) |
22年12月 | 平成22年12月時点(PDFファイル54KB) |
23年1月 | 平成23年1月時点(PDFファイル54KB) |
23年2月 | 平成23年2月時点(PDFファイル54KB) |
23年3月 | 平成23年3月時点(PDFファイル59KB) |
平成21年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
21年4月 | 平成21年4月時点(PDFファイル54KB) |
21年5月 | 平成21年5月時点(PDFファイル54KB) |
21年6月 | 平成21年6月時点(PDFファイル74KB) |
21年7月 | 平成21年7月時点(PDFファイル74KB) |
21年8月 | 平成21年8月時点(PDFファイル98KB) |
21年9月 | 平成21年9月時点(PDFファイル74KB) |
21年10月 | 平成21年10月時点(PDFファイル74KB) |
21年11月 | 平成21年11月時点(PDFファイル74KB) |
21年12月 | 平成21年12月時点(PDFファイル74KB) |
22年1月 | 平成22年1月時点(PDFファイル98KB) |
22年2月 | 平成22年2月時点(PDFファイル74KB) |
22年3月 | 平成22年3月時点(PDFファイル102KB) |
平成20年度
基準月 | 月次パフォーマンス |
---|---|
21年1月 | 平成21年1月時点(PDFファイル54KB) |
21年2月 | 平成21年2月時点(PDFファイル54KB) |
21年3月 | 平成21年3月時点(PDFファイル54KB) |
本頁における情報は、当公庫がその業務に関する情報提供を唯一の目的として独自に提供するものであり、同レポート記載の社債その他いかなる有価証券・金融商品も勧誘又は推奨するものではありません。本頁において提供される情報は、その作成時点又はそこに記載の特定の時点における情報であり、当公庫又はその他のいかなる者も現時点におけるかかる情報の変化の有無について何ら表明又は保証するものではありません。本頁における情報の使用は各自の判断と責任においてなされるものであり、かかる情報に依拠したことによる結果につきましては、当公庫又はその他のいかなる者も何らの責任を負うものでもありませんので、予めご了承下さるようお願い致します。
- 日本政策金融公庫について(会社案内)
- 業務の概要
- 国民生活事業
- 業務の概要・特徴
- 融資実績
- 国民生活事業のご案内
- 国際交流への取り組み
- 農林水産事業
- 業務の概要・特徴
- 融資実績
- 農林水産事業のご案内
- 中小企業事業
- 業務の概要・特徴
- 融資実績
- 保険実績
- 中小企業事業のご案内
- 危機対応等円滑化業務
- 危機対応等円滑化業務
- IR情報
- 電子公告