- ホーム >
- サービスのご案内 >
- 融資のご案内 >
- 災害等相談窓口(特別相談窓口) >
- 農林漁業者の方
農林漁業者の方
災害等相談窓口
窓口名称 | 設置日 | 設置支店 | 詳細はこちら |
---|---|---|---|
ランピースキン病の発生の影響に関する相談窓口 | 2024年11月28日 | 福岡支店 熊本支店 |
(148KB) |
令和6年11月8日からの大雨に関する特別相談窓口 | 2024年11月11日 | 鹿児島支店 | - |
低気圧と前線による大雨に伴う災害に関する特別相談窓口 | 2024年9月24日 | 金沢支店 | - |
令和6年台風第10号に伴う災害に関する特別相談窓口 | 2024年9月2日 | 横浜支店 岐阜支店 |
- |
2024年8月30日 | 静岡支店 福岡支店 大分支店 |
- | |
2024年8月29日 | 名古屋支店 宮崎支店 鹿児島支店 |
- | |
令和6年7月25日からの大雨に関する特別相談窓口 | 2024年7月26日 | 秋田支店 山形支店 |
- |
令和6年7月9日からの大雨災害に関する特別相談窓口 | 2024年7月11日 | 松江支店 | - |
令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口 | 2024年1月4日 | 新潟支店 富山支店 金沢支店 福井支店 |
- |
青森県陸奥湾における高水温によるホタテガイのへい死に係る被害を受けた事業者の皆さまの相談窓口 | 2023年12月21日 | 青森支店 | (40KB) |
ALPS処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する特別相談窓口 | 2023年8月25日 | 全支店 | - |
赤潮発生の影響に関する相談窓口(※2) | 2024年7月17日 | 長崎支店 熊本支店 鹿児島支店 |
(55KB) |
生乳需給緩和に関する相談窓口 | 2021年12月23日 | 農林水産事業を設置する全支店 | (132KB) |
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の発生に関する相談窓口 | 2022年12月23日 | 全支店 | - |
2022年12月22日 | 長崎支店 | (84KB) | |
2022年12月19日 | 福岡支店 | (87KB) | |
2022年12月8日 | 山形支店 | (84KB) | |
2022年12月6日 | 佐賀支店 | (82KB) | |
2022年12月5日 | 名古屋支店 | (88KB) | |
2022年12月1日 | 鳥取支店 | (82KB) | |
2022年11月29日 | 福島支店 | (97KB) | |
2022年11月21日 | 宮崎支店 | (83KB) | |
2022年11月18日 | 新潟支店 | (83KB) | |
2022年11月11日 | 和歌山支店 | (83KB) | |
2022年11月4日 | 水戸支店 | (93KB) | |
2022年11月1日 | 高松支店 | (81KB) | |
2022年10月28日 | 岡山支店 | (78KB) | |
2022年4月18日 | 札幌支店 北見支店 帯広支店 |
(81KB) | |
2022年3月25日 | 仙台支店 | - | |
2022年2月14日 | 盛岡支店 | (80KB) | |
2022年1月4日 | 松山支店 | (90KB) | |
2021年12月13日 | 青森支店 | (84KB) | |
2021年12月7日 | さいたま支店 広島支店 |
(96KB) (89KB) |
|
2021年12月6日 | 千葉支店 | (102KB) | |
2021年12月3日 | 熊本支店 | (65KB) | |
2021年11月17日 | 神戸支店 | (63KB) | |
2021年11月15日 | 鹿児島支店 | (61KB) | |
2021年11月10日 | 秋田支店 | (101KB) | |
令和2年梅雨前線に伴う大雨による災害により被害を受けられた農林漁業者等の皆さまの相談窓口 | 2020年7月8日 | 佐賀支店 長崎支店 宮崎支店 |
(127KB) (137KB) (138KB) |
2020年7月6日 | 本店農林水産事業本部 | (171KB) | |
令和2年7月3日からの大雨による災害に関する特別相談窓口 | 2020年7月29日 | 山形支店 | - |
2020年7月16日 | 松江支店 佐賀支店 |
||
2020年7月8日 | 長野支店 岐阜支店 大分支店 |
||
2020年7月7日 | 福岡支店 | ||
2020年7月6日 | 熊本支店 鹿児島支店 |
||
新型コロナウイルスに関する特別相談窓口 | 2020年2月27日 | 名古屋支店、大分支店を除く全支店 | - |
2020年2月14日 | 本店農林水産事業本部 名古屋支店 大分支店 |
- | |
豚熱の患畜の確認により出荷等に影響を受ける養豚農家等の皆さまの相談窓口(※1) | 2024年11月5日 | 松山支店 | (95KB) |
2024年8月15日 | 新潟支店 | (98KB) | |
2024年5月29日 | 盛岡支店 | (52KB) | |
2023年8月31日 | 佐賀支店 | (98KB) | |
2023年7月24日 | 神戸支店 | (73KB) | |
2022年4月13日 | 水戸支店 | (80KB) | |
2021年12月13日 | 仙台支店 | - | |
2021年10月7日 | 大津支店 | (59KB) | |
2021年7月9日 | 横浜支店 | (77KB) | |
2021年5月12日 | 甲府支店 | (101KB) | |
2021年4月19日 | 宇都宮支店 | (76KB) | |
2021年3月31日 | 奈良支店 | (72KB) | |
2021年1月27日 | 和歌山支店 | (102KB) | |
2021年1月4日 | 津支店 | (116KB) | |
2020年12月28日 | 山形支店 | (99KB) | |
2020年9月28日 | 前橋支店 | (71KB) | |
2018年9月11日 | 本店農林水産事業本部 | - | |
東日本大震災に関する特別相談窓口 | 2011年3月11日 | 本店農林水産事業本部 全支店 |
- |
(※1)・2019年11月15日付けで「豚コレラの患畜の確認により出荷等に影響を受ける養豚農家等の皆さまの相談窓口」から名称変更
・2021年4月1日付けで「CFSの患畜の影響により出荷等に影響を受ける養豚農家等の皆さまの相談窓口」から名称変更
(※2)・2024年7月17日付けで「八代海におけるカレニア赤潮の発生により被害を受けた漁業者等の皆さまの相談窓口」から名称変更
その他の相談窓口
窓口名称 | 設置日 | 設置支店 | 詳細はこちら |
---|---|---|---|
観光業(飲食業・宿泊業等)経営相談窓口 | 2022年12月21日 | 全支店 | (73KB) |
JFEスチール(株)東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う相談窓口 | 2022年7月29日 | 横浜支店 | (101KB) |
ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口(※) | 2021年11月2日 | 全支店 | - |
農林水産物・食品に係る海外展開相談窓口 | 2013年5月13日 | 本店農林水産事業本部 全支店 |
(104KB) |
(※)2022年2月25日付けで「原油価格上昇に関する特別相談窓口」から名称変更
- 日本公庫をはじめてご利用の方へ
- 日本公庫ダイレクト
- 融資のご案内
- 重点的な取り組み
- 経営お役立ち情報
- 国民生活事業
- 日本公庫 事業者Support Plus
- 経営Q&A
- マンスリー景況ウオッチ
- 農林水産事業
- 目的別事例の紹介
- 定期相談窓口
- 農・林・水産業経営アドバイザーのご案内
- 最新技術情報
- 便利サイト情報
- 中小企業事業
- 融資事例
- SWOT分析サービス
- 「働き方改革」関連情報
- 「働き方改革」お役立ち情報
- 金利情報
- 各種書式ダウンロード
- オンラインサービス
- ビジネスマッチング
- 用語集