- ホーム
- 事業資金
- 事業資金 中小企業の方【中小企業事業】
- 事業承継・集約・活性化支援資金
事業承継・集約・活性化支援資金
地域経済の産業活動の維持・発展のために、事業の譲渡、株式の譲渡、合併などにより経済的または社会的に有用な事業や企業を承継・集約する中小企業者および事業を承継・集約される中小企業者の資金調達の円滑化を支援します。
詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
事業承継・集約・活性化支援資金の概要
| ご利用いただける方 | 次の1~5のいずれかに当てはまる方
|
|
|---|---|---|
| 資金のお使いみち | 「ご利用いただける方」1の方 | 事業承継計画を実施するために必要な設備資金および長期運転資金 |
| 「ご利用いただける方」2の方 | 事業承継を行うために必要な設備資金および長期運転資金(当該事業を承継・集約される方が必要な設備資金および長期運転資金ならびに事業を承継・集約される方に対する転貸資金を含む。) | |
| 「ご利用いただける方」3の方 | 第二創業(経営多角化、事業転換、新市場進出)、新たな取組又はPMIの取組を図るために必要な設備資金および長期運転資金 | |
| 「ご利用いただける方」4の方 | 事業承継を行うために必要な設備資金および長期運転資金であって、中小企業経営承継円滑化法施行規則に定める資金 | |
| 「ご利用いただける方」5の方 | 金融機関との取引状況の変化に伴い必要な長期運転資金 | |
| なお、長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。 | ||
| 融資限度額 | 直接貸付 14億4千万円 | |
| 利率(年) | 「ご利用いただける方」1の方 | 8億円まで 特別利率①(上限2.5%) ただし、認定経営革新等支援機関などの支援を受けて事業承継計画を実施する場合(現経営者の年齢が55歳以上である場合に限る。)については 特別利率②(上限2.5%) 8億円超 基準利率(上限2.5%) |
| 「ご利用いただける方」2の方 | 基準利率(上限2.5%) ただし、次の要件を満たす場合は、 8億円まで それぞれに定める利率(上限2.5%) 8億円超 基準利率(上限2.5%)
(注)小規模事業者または主要な取引先から事業を承継する方および当該事業を承継・集約される方については、特別利率② |
|
| 「ご利用いただける方」3の方 | 8億円まで 特別利率②(上限2.5%) ただし、産業競争力強化法に基づき認定された特別事業再編計画を実施するために必要な資金については、特別利率③(上限2.5%) 8億円超 基準利率(上限2.5%) |
|
| 「ご利用いただける方」4の方 | 8億円まで 特別利率①(上限2.5%) ただし、付加価値向上計画を作成し、同計画において新たな雇用が見込まれる方は、特別利率②(上限2.5%) 8億円超 基準利率(上限2.5%) |
|
| 「ご利用いただける方」5の方 | 基準利率(上限2.5%) | |
| ※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、資金のお使いみちが株式等(のれん代を含む。)の場合であって、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。 | ||
| ご返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内) |
|
| 担保・保証人等 |
|
|
| 融資のお申込み | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。 | |