TOP > 中小企業事業 > 証券化支援業務 > 投資家の皆様へ > モニタリング情報

【買取型】
| 発行年度 | 案件 | |
|---|---|---|
| 23年3月 | 地域金融機関CLOシンセティック型(合同会社クローバー) | モニタリングレポート |
| 20年3月 | 地域金融機関平成20年3月CLO | モニタリングレポート |
| 20年3月 | 地域金融機関CLOシンセティック型(合同会社たんぽぽ2008) | モニタリングレポート |
| 19年12月 | 地域金融機関平成19年12月CLO | モニタリングレポート |
| 19年9月 | 地域金融機関CLOシンセティック型(株式会社こすもす2007) | モニタリングレポート |
| 19年9月 | 地域金融機関平成19年9月CLO | モニタリングレポート |
| 19年6月 | 地域金融機関平成19年6月CLO | モニタリングレポート |
| 19年3月 | 地域金融機関平成19年3月CLO | モニタリングレポート |
| 19年2月 | 地域金融機関CLOシンセティック型(株式会社たんぽぽ2007) | モニタリングレポート |
| 18年9月 | 地域金融機関平成18年9月CLO | モニタリングレポート |
| 18年3月 | 地域金融機関平成18年3月CDO(全国地銀CLO(沖縄CLO)を含む) | モニタリングレポート |
| 17年12月 | 第2回地域金融機関CLO | モニタリングレポート |
| 17年3月 | 地域金融機関CLO | モニタリングレポート |
| 16年9月 | 広域CLO(東京都・神奈川県・横浜市・川崎市合同) |
モニタリングレポート |
【自己型】
| 発行年度 | 案件 | |
|---|---|---|
| 17年6月 | 株式会社第2回わかば第1回無担保社債 | モニタリングレポート |
| 16年9月 | 株式会社わかば第1回無担保社債 | モニタリングレポート |
| 本頁におけるモニタリングレポートその他の情報は、当公庫がその業務に関する情報提供を唯一の目的として独自に提供するものであり、同レポート記載の社債その他いかなる有価証券・金融商品も勧誘又は推奨するものではありません。本頁において提供される情報は、その作成時点又はそこに記載の特定の時点における情報であり、当公庫又はその他のいかなる者も現時点におけるかかる情報の変化の有無について何ら表明又は保証するものではありません。本頁における情報の使用は各自の判断と責任においてなされるものであり、かかる情報に依拠したことによる結果につきましては、当公庫又はその他のいかなる者も何らの責任を負うものでもありませんので、予めご了承下さるようお願い致します。 |