TOP > 中小企業事業 > 証券化支援業務 > 投資家の皆様へ > 実績一覧・期中パフォーマンス状況 > 買取型月次パフォーマンス状況
基準月 |
月次パフォーマンス |
|---|---|
| 23年4月 | 平成23年4月時点 |
| 23年5月 | 平成23年5月時点 |
| 23年6月 | 平成23年6月時点 |
| 23年7月 | 平成23年7月時点 |
| 23年8月 | 平成23年8月時点 |
| 23年9月 | 平成23年9月時点 |
| 23年10月 | 平成23年10月時点 |
| 23年11月 | 平成23年11月時点 |
| 23年12月 | 平成23年12月時点 |
基準月 |
月次パフォーマンス |
|---|---|
| 22年4月 | 平成22年4月時点 |
| 22年5月 | 平成22年5月時点 |
| 22年6月 | 平成22年6月時点 |
| 22年7月 | 平成22年7月時点 |
| 22年8月 | 平成22年8月時点 |
| 22年9月 | 平成22年9月時点 |
| 22年10月 | 平成22年10月時点 |
| 22年11月 | 平成22年11月時点 |
| 22年12月 | 平成22年12月時点 |
| 23年1月 | 平成23年1月時点 |
| 23年2月 | 平成23年2月時点 |
| 23年3月 | 平成23年3月時点 |
基準月 |
月次パフォーマンス |
|---|---|
| 21年4月 | 平成21年4月時点 |
| 21年5月 | 平成21年5月時点 |
| 21年6月 | 平成21年6月時点 |
| 21年7月 | 平成21年7月時点 |
| 21年8月 | 平成21年8月時点 |
| 21年9月 | 平成21年9月時点 |
| 21年10月 | 平成21年10月時点 |
| 21年11月 | 平成21年11月時点 |
| 21年12月 | 平成21年12月時点 |
| 22年1月 | 平成22年1月時点 |
| 22年2月 | 平成22年2月時点 |
| 22年3月 | 平成22年3月時点 |
基準月 |
月次パフォーマンス |
|---|---|
| 21年1月 | 平成21年1月時点 |
| 21年2月 | 平成21年2月時点 |
| 21年3月 | 平成21年3月時点 |
| 本頁における情報は、当公庫がその業務に関する情報提供を唯一の目的として独自に提供するものであり、同レポート記載の社債その他いかなる有価証券・金融商品も勧誘又は推奨するものではありません。本頁において提供される情報は、その作成時点又はそこに記載の特定の時点における情報であり、当公庫又はその他のいかなる者も現時点におけるかかる情報の変化の有無について何ら表明又は保証するものではありません。本頁における情報の使用は各自の判断と責任においてなされるものであり、かかる情報に依拠したことによる結果につきましては、当公庫又はその他のいかなる者も何らの責任を負うものでもありませんので、予めご了承下さるようお願い致します。 |